Hardware Specifications
模组级规格参数
NE503 各物理模组的主要规格参数如下:
核心处理板
| 类型 | 规格参数 |
|---|---|
| CPU / SoC | 四核 Arm Cortex-A53,频率 1.3 GHz;AI 算力高达 20 TOPS;ISP 支持最高 12 MP 分辨率、600 Mpixel/s 像素率、HDR 和降噪;VPU 支持 H.265/H.264 编码 |
| LPDDR4 | 4 GB 或 8 GB;当前记录的 8 GB 配置为 4266 Mb/s、8.5 GB/s 单通道带宽,4 GB 配置参数以对应 BOM 为准 |
| eMMC | 64 GB |
| QSPI Flash | 8 MB,四线 SPI 协议,待机电流 8 µA,擦写次数 > 100,000 次 |
| 温度传感器 | 12 bit 分辨率,0.0625°C,I2C 接口 |
| EEPROM | 2 Kb(256 × 8),I2C 接口,待机电流 < 1 µA,1,000,000 次写周期 |
| PCIe 时钟发生器 | 25 MHz,全输出工作电流(IDD)15 mA,低抖动 PCIe Gen4:0.3 ps |
| 以太网 PHY | 10/100M 以太网,RMII 接口,IO 电压 1.6V ~ 3.6V |
| 惯性测量模块(IMU) | 集成 3 轴数字加速度计(可编程,最大 ±16 g)和 3 轴数字陀螺仪(高达 ±4000 dps) |
接口板
| 类型 | 规格参数 |
|---|---|
| MCU | Arm Cortex-M0+,64 MHz,512 KB Flash,144 KB RAM |
| 温度传感器 | 模拟输出,-50°C ~ 150°C |
| 镜头驱动 | 可选 AF Lens (44.5° HFOV) 或 Motorized Zoom (110° HFOV);驱动器件与可用控制能力以具体 SKU/BOM 和固件为准 |
| 音频编解码器 | I2S 接口,由处理板控制 |
外部模组
| 类型 | 规格参数 |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/1.8 英寸 4K CMOS 图像传感器 ,高达 60fps 的 4K 全像素输出 |
灯板(独立模组)
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 双光灯板 | 白光 + 红光 LED,PWM 调光,通过连接器接入接口板 |
| 红外灯板 | 近红外 + 远红外 LED,PWM 调光,通过连接器接入接口板 |
工作环境
| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40 ~ 60°C |
| 相对湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝 |
版本变更记录
| 版本 | 修订日期 | 修订内容 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2026-04-02 | 首发版本 |