Dashboard
登录后首页,用于确认设备状态并进入各功能页。
Dashboard 面板
| 面板 | 内容 | 入口 |
|---|---|---|
| Device Status | 时间、运行时长、SoC/板载温度 | — |
| CPU / NPU / Memory / Storage | 资源使用率 | 负载异常时优先查看 |
| Stream Preview | 实时画面 | Go to Media |
| Applications | 应用状态和资源占用 | View all |
| Gyroscope Calibration | Pitch、Roll 和水平状态 | 安装角度 / EIS 检查 |
| Monitor | CPU、NPU、内存等趋势 | 定位周期性负载、卡顿或掉帧 |
| Device Info | 设备名、IP、MAC、版本和构建日期 | 提供给支持人员 |
看到实时画面,表示摄像头和图像链路已工作。资源接近上限或温度持续升高时,检查应用负载和安装环境。